Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,450,653.73 | +1.75% | Rp17.15T | Rp38,524.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,270,377.89 | -- | Rp18.11T | Rp8,361.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,416.75 | -2.22% | Rp777.62B | Rp3,108.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0094% | Rp1,279.23T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,119,686.37 | -0.32% | Rp237.12B | Rp1,827.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,983,007.52 | +0.36% | Rp1.10T | Rp1,608.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.03% | Rp230.36B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | -0.59% | Rp2.63B | Rp1,008.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,840,015.64 | -0.1% | Rp1.23B | Rp611.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,836.71 | -4.20% | Rp996.54B | Rp577.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.37 | +0.69% | Rp140.37B | Rp523.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,175.15 | -1.35% | Rp403.71B | Rp476.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,409.05 | +3.81% | Rp548.99B | Rp247.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,148.74 | +4.43% | Rp939.62B | Rp246.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,930,639,667.03 | +1.56% | Rp1.29B | Rp245.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,296.74 | -1.47% | Rp86.46B | Rp228.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,438.46 | -1.98% | Rp329.11B | Rp222.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.14% | Rp291.78M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,328,974.70 | -0.02% | Rp125.70B | Rp185.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,255.49 | -2.28% | Rp337.51B | Rp180.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%